Description
Características Técnicas:
| Capacidade | 20kg. |
| Divisão | 2g. |
| Faixa de pesagem | Até 6kg = divisão de 2g. de 6 a 20kg = divisão de 5g. |
| Material da plataforma | Aço inox. |
| Material da estrutura | Plástico injetado tipo ABS. |
| Tipo de visor | LCD com backlight. |
| Dimensões do visor | 7,5 x 2cm. |
| Altura dos dígitos do visor | 1,5cm. |
| Pés reguláveis | Sim. |
| Bateria interna | Sim. |
| Conexão para impressora Urano | Sim. |
| Conexão com computador | Sim, via cabo adaptador opcional. |
| Dimensões da plataforma de pesagem (LP) | 268 x 218mm. |
| Dimensões do equipamento (LAP) | 270 x 110 x 340mm. |
| Peso | 4kg. |
| FUNCIONALIDADES | |
| Peso total | Sim. |
| Preço por Kg | Sim. |
| Preço a pagar | Sim. |
| Tara | Sim. |
| Preço fixo | Sim. |
| Quantidade de memórias para preço e nome de produto | 99. |
| Modo de cadastramento | Via teclado. |
| Proteção contra a entrada de insetos | Sim. |
| Substituição da bateria sem rompimento do lacre do Inmetro | Sim. |
| Impressão de código de barras | Sim. |
Vantagens pelo uso:
> Excelente visibilidade das informações em visor de LCD com backlight.
> Indicação de carga de bateria disponível no visor.
> Armazena 99 preços na memória.
> Funções que agilizam a operação diária: TARA, Preço Fixo e Modo Empacotadora.
> Capa plástica protetora contra insetos (arruelas de vedação).
> A substituição da bateria pode ser feita pelo próprio usuário.
> Saída para impressora térmica Urano USE-CB II e serial RS232.
> Prato de frutas para melhor aproveitamento da área de pesagem (acessório opcional).
> Possibilidade de conexão com computador via cabo adaptador (acessório opcional).
Sugestões de Uso
> Padarias
> Panificadoras
> Confeitarias
> Bares
> Restaurantes
> Sorveterias
> Casa de Carnes
> Açougues
> Fruteiras
> Mercearias
> Sacolões
> Feiras Livres
> Cozinhas Industriais
> Mercados
> Supermercados
> Hipermercados
Documentação:
![]() |
![]() |





Reviews
There are no reviews yet.